Gilt für alle Tagesschulformen, auch für "Englisch als Arbeitssprache"
| Gegenstand | 1. Jg. | 2. Jg. | 3. Jg. | 4. Jg. | 5. Jg. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Computerarchitektur und Betriebssysteme | 3 | 2 | 5 | |||
| Programmieren und Software Engineering | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| Datenbanken und Informationssysteme | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Netzwerksysteme und Cyber Security | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Betriebswirtschaft und Management | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| Webprogrammierung und Mobile Computing | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Data Science und Artificial Intelligence | 2 | 2 | 4 | |||
| Systemplanung und Projektentwicklung | 3 | 6 | 7 | 16 | ||
| Sozial und Personalkompetenz | 1 | 1 | 2 | |||
| Summe: | 33 | 34 | 35 | 36 | 32 | 170 |
Gilt für alle Tagesschulformen, auch für "Englisch als Arbeitssprache"
| Gegenstand | 1. Jg. | 2. Jg. | 3. Jg. | 4. Jg. | 5. Jg. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Technische Informatik | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| Programmieren und Software Engineering | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 26 |
| Datenbanken und Informationssysteme | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Netzwerksysteme und Verteilte Systeme | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| Betriebswirtschaft und Management | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Systemplanung und Projektentwicklung | 3 | 6 | 8 | 17 | ||
| Sozial und Personalkompetenz | 1 | 1 | 2 | |||
| Summe: | 33 | 33 | 36 | 36 | 32 | 170 |