| Gegenstand / Semester | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Unternehmensführung | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Konstruktion und Projektmanagement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| Mechanik und Maschinenelemente | - | - | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | 17 |
| Fertigungstechnik – Werkstätte und Produktionstechnik | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 13 | 68 |
| Fertigungstechnik | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Elektrotechnik und Automatisierungstechnik – Werkstätte und Produktionstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Elektrotechnik und Automatisierungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| Maschinen und Anlagen – Werkstätte und Produktionstechnik | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Maschinen und Anlagen | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Betriebspraxis oder Vertiefung Allgemeinbildung | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| Soziale und personale Kompetenz mit Übungen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Gesamtsemesterwochenstundenzahl | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 32 | 288 |
mindestens 4 Wochen vor Eintritt in die 4. Klasse
Den auslaufenden Lehrplan der "Fachschule für Gebäudetechnik mit dem Ausbildungsschwerpunkt Servicetechnik" finden Sie hier ...