| Gegenstand / Jahrgang | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Wirtschaft und Recht | 3 | 2 | |||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Angewandte Informatik | 2 | 2 | |||
| Planung und Projektierung | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Heizungstechnik und Ökoenergie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lüftungstechnik und Luftreinhaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kältetechnik und Wärmepumpen | 2 | 2 | 3 | ||
| Sanitärtechnik und Wasserschutz | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Energie- und Projektmanagement | 2 | 3 | 3 | ||
| Elektrotechnik und Photovoltaik | 2 | 3 | 3 | ||
| Laboratorium | 3 | 3 | |||
| Werkstätte und Produktionstechnik | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Verbindl. Übung - Soziale und personale Kompetenz | 2 | ||||
| Gesamtwochenstundenanzahl | 35 | 37 | 39 | 39 | 35 |
mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den V. Jahrgang