| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10- 14:00 | KIRN | DBI | I-301 | HOCL | Bautechnik | V-202 | RUIS | Informatik | I-308 | HEIS | E | V-206 |
| PONG | Maschinenbau | W-119 | TRDE | GWK | W-103 | PIPE | AM | I-201 | JAIN | Informatik | I-308 | |
| BALO | Elektronik | W-106 | HABE | Elektronik | W-127 | LOIP | HEIT; SAT; PLP | W-152 | GASS | D | W-101 | |
| BAMI | D; GS | I-203 | SCCH | Bautechnik | V-105 | ISOP | KSN; FSST | W-137 | KARB | E | W-103 | |
| SCPE | AM | H-216 | WEBE | Talk Team | H-105 | WEYS | Informatik | I-308 | HEIR | E | H-112 | |
| ERDE | GT | H-110 | FEJO | Bautechnik | V-206 | PONG | Maschinenbau | W-119 | EATO | E | W-105 | |
| SCHA | D | W-105 | PUHR | D; E | W-103 | POET | Elektronik | W-145 | FILZ | AM | H-219 | |
| PREI | GWK | T-08 | WIND | D | H-217 | KLEN | E | H-217 | ||||
| WEBE | Talk Team | H-105 | TANC | Elektronik | H-216 | GLAT | Tragwerke | V-103 | ||||
| BRGE | Elektronik | W-132 | TUIA | AM; DG | H-221 | KARB | E *von 11:55 bis 12:45 | W-103 | ||||
| HABE | Elektronik | W-127 | ISTV | E | W-101 | ZEIL | SAT; KTE; HEIT | I-301 | ||||
| TASC | D; E *von 11:55 bis 12:45 | W-101 | BERG | AM; Physik | I-303 | BAUM (FREITAG) | RK; Ethik | I-209 | ||||
| MAND | Elektronik | H-217 | JEME (FREITAG) | Informatik | I-212 | |||||||
| DERL | Bautechnik | LA-3 | ||||||||||
| 14:00- 14:50 | TRAT | BWM; WIR | I-306 | BAUM | RK; Ethik | I-209 | WEYS | Informatik | I-308 | BALO | Elektronik | W-106 |
| WEBE | Talk Team | H-105 | FRIV | BWM; WIR | I-303 | GASS | D | W-101 | HEIS | E | V-206 | |
| SCHA | D | W-105 | BRGE | Elektronik | W-125 | PIGA | E | H-111 | FILZ | M | H-219 | |
| EATO | E | W-103 | WEBE | Talk Team | H-105 | WIND | D | H-217 | GASS | D | W-101 | |
| PUHR | D; E | W-103 | OSTO | Elektronik | W-126 | OSTO | Elektronik | W-126 | ||||
| 14:50- 15:40 | TRAT | BWM; WIR | I-306 | FRIV | BWM, WIR | I-303 | HOCT | BBM | V-104 | |||
| PALF | Chemie | H-304 | PUHR | D; E | W-103 | GASS | D | W-101 | ||||
| PIGA | E | H-111 | ||||||||||
| WIND | D | H-217 | ||||||||||
| 15:50- 16:40 | LOIP | HEIT; SAT; PLP | W-152 | WIND | D | H-217 | ||||||
| WAGM | Sport; GGP | TS-08 | ||||||||||
| 16:40- 17:30 | HAGE | Informatik | I-310 | SCCL | Bautechnik | V-202 | ||||||
Änderungen und Entfälle werden tagesaktuell hier veröffentlicht!