| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10- 14:00 | SCPE | AM | H-219 | WEBE | Talk Team *von 11:55 bis 15:40 | H-105 | PONG | Maschinenbau | W-119 | RUIS | Informatik | I-308 |
| HEIS | E | V-203 | PONG | Maschinenbau | W-119 | ROCH | SEW; POS; CABS | I-309 | FANK | E, GGP | I-202 | |
| HALP | AM;GPB | I-202 | WEYS | SYP; ITP | I-310 | HOCL | Bautechnik | V-207 | ISOP | HWF; FSST | W-137 | |
| FILZ | AM | H-218 | PIPE | AM | H-219 | ZEIL | SAT;KTE | I-303 | SCHD | FSST;HWG | W-145 | |
| LECH | Chemie | H-304 | FRIV | BWM; WIR | I-201 | PICH | Sanitärtechnik | W-118 | KREM | Gebäudetchn. | H-303 | |
| LAKY | AM; Physik | I-308 | STIP | Elektronik | W-125 | KLEN | E;GGP | W-101 | ||||
| TRDE | Geographie | W-105 | RIKL | FET;ME;MME | H-302 | GLAT | Tragwerke | V-203 | ||||
| UNGE | GGP | T-08 | TUIA | AM;DG | H-216 | |||||||
| FILZ | AM | H-218 | ||||||||||
| TAUC | NWT | I-213 | ||||||||||
| SCDI | Elektronik | W-138 | ||||||||||
| FEJO | Bautechnik | V-206 | ||||||||||
| 14:00- 14:50 | QUAS | POS/WMC | I-313 | BERG | AM; Physik | I-201 | KIRN | DBI | I-308 | FANK | E; GGP | I-202 |
| BRGE | Elektronik | W-125 | PIGA | E | I-109 | |||||||
| KLEN | E; GGP | W-101 | ZADA | Informatik | I-212 | |||||||
| 14:50- 15:40 | HALP | AM;GPB | I-201 | ERDE | GT | H-112 | ||||||
| PIGA | E | I-109 | ||||||||||
| ZADA | Informatik | I-212 | ||||||||||
| DERL | Bautechnik | LA-3 | ||||||||||
| 15:50- 16:40 | HAGE | SEW; POS | I-310 | SCCL | BKT;BPP | V-206 | ||||||
| BUND | SYP; Diplomarbeit | I-203 | ||||||||||
| FEGY | Tragwerke | V-307 | ||||||||||
| 16:40- 17:30 | WEYS | SYP;ITP | I-310 | LOIP | HEIT;SAT;PLP | W-152 | ||||||
Änderungen und Entfälle werden tagesaktuell hier veröffentlicht!